products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
AWA6291型實(shí)時(shí)信號分析儀安裝了S6291-00508(混響時(shí)間測量軟件)后可以按ISO 3382規(guī)定的脈沖反向積分法測量室內(nèi)混響時(shí)間。比聲源切斷法具有更高的穩(wěn)定性和可重復(fù)性,使用方便、快捷;尤其在低頻段(小于250Hz)測量更具有優(yōu)勢;只需選配脈沖聲源,如氣球炸裂、爆竹、發(fā)令槍發(fā)聲,聲源體積小、重量輕、測試效率高。
主要功能 | 混響時(shí)間Tr、EDT測量 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 3382;儀器符合IEC 61672 1級 |
主要測量指標(biāo) | T20、T30、EDT |
測量范圍 | 0.20秒到20.00秒 |
脈沖響應(yīng)記錄時(shí)間 | 10秒或20秒 |
脈沖響應(yīng)記錄精度 | 采樣頻率48kHz,16位 |
數(shù)字濾波器帶寬 | 1/1OCT或1/3OCT |
濾波器中心頻率范圍 | 倍頻程時(shí)為63Hz~16 kHz。1/3倍頻程時(shí)為40Hz~16kHz |
數(shù)據(jù)存貯 | zui多12288組混響時(shí)間測量結(jié)果,也可將測量結(jié)果轉(zhuǎn)存在U盤上。 也可保存一次脈沖響應(yīng)記錄結(jié)果,一次各中心頻率下的衰減曲線 并可轉(zhuǎn)存到U盤上,以便進(jìn)一步分析 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124